Asphalt 9 Легенды - супер гонки на машинах! Бесплатные компьютерные игры

57 Просмотры
Издатель
Любишь машины, гонки и соревнования? Тогда тебе понравятся эти плейлисты с форсажем!
Asphalt 9 Легенды https://www.youtube.com/playlist?list=PLXJge9ZqutvBDgBhtJt7MrqMgXm2FvxVx
Asphalt Экстрим - СУПЕР ГОНКИ https://www.youtube.com/playlist?list=PLXJge9ZqutvCcrmRyyWTiYI-4XcTBQm4F
Asphalt 8 - На взлет (Соревнования) https://www.youtube.com/playlist?list=PLXJge9ZqutvDOeuQv1lPH5qml6twWGO3m

Toyota, Volkswagen, Ford, Honda, Nissan, Hyundai,
Chevrolet, Suzuki, Mercedes-Benz, Kia, Renault, BMW, Audi,
Peugeot, Fiat, Mazda, Buick, Geely, Skoda, Subaru, Baojun, Citroen,
Opel/Vauxhall, Wuling

Топ-25 самых популярных автомобилей в мире в 2017 году
Ford F-серии 1 073 285 +9%
Toyota Corolla 924 118 –4%
Volkswagen Golf 867 145 –3%
Nissan X-Trail/Rogue 814 495 +6%
Honda Civic 800 380 +20%
Toyota RAV4 770 296 +11%
Honda CR-V 749 151 +7%
Volkswagen Tiguan 695 383 +34%
Honda HR-V/XR-V/Vezel 689 798 –4%
Volkswagen Passat/Magotan 673 471 –4%
Chevrolet Silverado 656 106 +3%
Ford Focus 647 521 –10%
Ford Kuga/Escape 644 622 +3%
Ram Pickup 614 595 +3%
Hyundai Elantra/Avante/i35 610 992 –21%
Toyota Camry/Aurion 579 113 –4%
Hyundai Tucson 573 937 –4%
Volkswagen Jetta/Bora/Sagitar/Vento 552 513 –7%
Volkswagen Polo 550 004 –8%
Wuling Hongguang 538 908 –17%
Suzuki Swift 521 510 +6%
Nissan Qashqai/Rogue Sport 515 718 +19%
Haval H6 509 102 –12%
Honda Accord 506 687 –5%
Mercedes-Benz C-класса 487 287 +6%
Категория
Компьютерные игры
Комментариев нет.